公司在標準制修訂方面一直走在行業前列,是“中關村標準化示范區首批試點企業”、全國安全防范報警系統標準化技術委員會(SAC/TC100)委員單位、全國爆炸物品公共安全管理標準化技術委員會(SAC/TC577)委員單位。2013年榮獲了國家質監總局和國家標準化委員會聯合頒發的“中國標準創新貢獻獎”二等獎。
截至2024年5月,公司主編、參編且已發布的國家、行業、地方、團體標準共計86項,其中國家標準18項、行業標準37項、地方標準29項、團體標準2項。為衛生健康、金融、城市軌道交通、危化品管理、郵政寄遞、治安反恐、報警運營服務、大型活動等領域的安全防范工作提供了重要依據。
公司主編、參編的標準涉及多個領域,如安全防范工程方面的GB 50348-2018《安全防范工程技術標準》、GB 55029-2022《安全防范工程通用規范》、GA 1081-2020《安全防范系統維護保養規范》;衛生健康方面的GB/T 31458-2015《醫院安全技術防范系統要求》;金融方面的GB/T 16676-2010《銀行安全防范報警監控聯網系統技術要求》;城市軌道交通方面的GA 1467-2018《城市軌道交通安全防范要求》;城市公交方面的GA 1744-2020《城市公共汽電車及場站安全防范要求》;危化品管理方面的GA 1002-2012《劇毒化學品、放射源存放場所治安防范要求》、GA 1511-2018《易制爆危險化學品儲存場所治安防范要求》;郵政寄遞方面的GA 1468-2018《寄遞企業安全防范要求》;報警運營服務方面的GA 1383-2017《報警運營服務規范》以及大型活動方面的GA/T 1459-2018《大型群眾性活動安全檢查規范》等。
隨著《中華人民共和國反恐怖主義法》的實施,公司主編、參編了多項治安反恐方面的行業標準,如GA 1551-2019《石油石化系統治安反恐防范要求》、GA 1800-2021《電力系統治安反恐防范要求》、GA 1814-2023《鐵路系統反恐怖防范要求》等系列標準。
公司主編、參編的已發布的行業標準一覽表(截至2024年5月)
| 序號 | 標準編號 | 發布時間 | 名稱 | 備注 | 
| 1 | GA/T 70-2014 | 2014.08.05 | 安全防范工程建設與維護保養費用預算編制辦法 | 參編 | 
| 2 | GA/T 1406-2017 | 2017.08.21 | 安防線纜應用技術要求 | 參編 | 
| 3 | GA/T 1406-2023 | 2023.02.28 | 安防線纜應用技術要求 | 參編 | 
| 4 | GA/T 74-2017 | 2017.06.23 | 安全防范系統通用圖形符號 | 參編 | 
| 5 | GA/T 1459-2018 | 2018.01.16 | 大型群眾性活動安全檢查規范 | 主編 | 
| 6 | GA 1081-2013 | 2013.07.24 | 安全防范系統維護保養規范 | 參編 | 
| 7 | GA 1081-2020 | 2020.05.26 | 安全防范系統維護保養規范 | 主編 | 
| 8 | GA/T 745-2008 | 2008.01.2 | 銀行自助設備、自助銀行安全防范的規定 | 參編 | 
| 9 | GA 1280-2015 | 2016.02.01 | 自動柜員機安全性要求 | 主編 | 
| 10 | GA 745-2017 | 2017.02.20 | 銀行自助設備、自助銀行安全防范要求 | 主編 | 
| 11 | GA 1383-2017 | 2017.02.22 | 報警運營服務規范 | 主編 | 
| 12 | GA/T 792.1-2008 | 2008.08.04 | 城市監控報警聯網系統 管理標準 第1部分:圖像信息采集、接入、使用管理要求 | 參編 | 
| 13 | GA/T 669.3-2008 | 2008.08.04 | 城市監控報警聯網系統 技術標準 第3部分:前端信息采集技術要求 | 參編 | 
| 14 | GA/T 669.6-2008 | 2008.08.04 | 城市監控報警聯網系統 技術標準 第6部分:視音頻顯示、存儲、播放技術要求 | 參編 | 
| 15 | CJ/T 500-2016 | 2016.08.08 | 城市軌道交通車地實時視頻傳輸系統 | 參編 | 
| 16 | GA 1467-2018 | 2018.03.26 | 城市軌道交通安全防范要求 | 主編 | 
| 17 | GA 1744-2020 | 2020.10.09 | 城市公共汽電車及場站安全防范要求 | 主編 | 
| 18 | GA/T 841-2009 | 2009.07.20 | 基于離子遷移譜技術的痕量毒品/炸藥探測儀通用技術要求 | 主編 | 
| 19 | GA 1002-2012 | 2012.06.29 | 劇毒化學品、放射源存放場所治安防范要求 | 主編 | 
| 20 | GA 1468-2018 | 2018.03.09 | 寄遞企業安全防范要求 | 主編 | 
| 21 | GA 1511-2018 | 2018.08.13 | 易制爆危險化學品儲存場所治安防范要求 | 主編 | 
| 22 | GA/T 841-2021 | 2021.09.17 | 基于離子遷移譜技術的痕量毒品/炸藥探測儀通用技術要求 | 主編 | 
| 23 | GA 1798-2021 | 2021.11.30 | 營業性射擊場設置與安全防范要求 | 主編 | 
| 24 | GA 1551.1-2019 | 2019.03.28 | 石油石化系統治安反恐防范要求 第1部分:油氣田企業 | 參編 | 
| 25 | GA 1551.2-2019 | 2019.03.28 | 石油石化系統治安反恐防范要求 第2部分:煉油與化工企業 | 參編 | 
| 26 | GA 1551.3-2019 | 2019.03.28 | 石油石化企業治安反恐防范要求 第3部分:成品油和天然氣銷售企業 | 參編 | 
| 27 | GA 1551.4-2019 | 2019.03.28 | 石油石化系統治安反恐防范要求 第4部分:工程技術服務企業 | 參編 | 
| 28 | GA 1551.5-2019 | 2019.03.28 | 石油石化系統治安反恐防范要求 第5部分:運輸企業 | 參編 | 
| 29 | GA 1800.2-2021 | 2021.04.25 | 電力系統治安反恐防范要求 第2部分:火力發電企業 | 主編 | 
| 30 | GA 1802.1-2022 | 2022.12.28 | 生物安全領域反恐怖防范要求 第1部分:高等級病原微生物實驗室 | 參編 | 
| 31 | GA 1802.2-2022 | 2022.12.28 | 生物安全領域反恐怖防范要求 第2部分:病原微生物菌(毒)種保藏中心 | 參編 | 
| 32 | GA 1802.3-2022 | 2022.12.28 | 生物安全領域反恐怖防范要求 第3部分:高生物安全風險疫苗生產單位 | 參編 | 
| 33 | GA 1814.1-2023 | 2023.02.28 | 鐵路系統反恐怖防范要求 第1部分:客運車站 | 參編 | 
| 34 | GA 1814.2-2023 | 2023.02.28 | 鐵路系統反恐怖防范要求 第2部分:旅客列車 | 參編 | 
| 35 | GA 1814.3-2023 | 2023.02.28 | 鐵路系統反恐怖防范要求 第3部分:運營線路 | 參編 | 
| 36 | GA 1814.4-2023 | 2023.02.28 | 鐵路系統反恐怖防范要求 第4部分:重點場所 | 參編 | 
| 37 | GA 1814.5-2023 | 2023.02.28 | 鐵路系統反恐怖防范要求 第5部分:危險貨物運輸 | 參編 | 
 
        
              
   
              
              
             
                         
              
              
            