多年來(lái)聲迅股份持續(xù)加大科研創(chuàng)新方面投入,并注重于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申報(bào)。目前已申請(qǐng)專利百余項(xiàng),其中,發(fā)明專利申請(qǐng)80項(xiàng),獲取發(fā)明專利權(quán)31項(xiàng),獲取實(shí)用新型專利權(quán)78項(xiàng),獲取外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)18項(xiàng);獲取軟件著作權(quán)220項(xiàng)。
|  | 
 | 
| 專利號(hào) | 專利名稱 | 類(lèi)型 | 授權(quán)日 | 
| ZL202211513633.3 | 一種基于X光圖像的利器檢測(cè)方法 | 發(fā)明 | 2024年1月30日 | 
| ZL202310690253.5 | 基于X光圖像的違禁物品檢測(cè)方法 | 發(fā)明 | 2024年1月30日 | 
| ZL202311182923.9 | 快件安檢方法 | 發(fā)明 | 2024年4月9日 | 
| ZL202311049429.5 | 基于XGBoost 模型的物質(zhì)種類(lèi)識(shí)別方法 | 發(fā)明 | 2024年5月3日 | 
| ZL202110832768.5 | 基于傳送帶標(biāo)識(shí)的可見(jiàn)光和X 光圖像匹配方法及裝置 | 發(fā)明 | 2024年4月9日 | 
| ZL202220005519.9 | 一種多功能安檢門(mén) | 實(shí)用新型 | 2022年8月30日 | 
| ZL202121935999.0 | 一種安檢監(jiān)管系統(tǒng) | 實(shí)用新型 | 2022年2月22日 | 
| ZL202021963596.2 | 一種基于智能識(shí)別技術(shù)安檢集中判圖系統(tǒng) | 實(shí)用新型 | 2021年6月25日 | 
| ZL202020350748.5 | 一種基于智慧社區(qū)智能采集分析系統(tǒng) | 實(shí)用新型 | 2020年8月21日 | 
| ZL202020297907.X | 基于深度信息的安檢門(mén)動(dòng)態(tài)人像捕獲系統(tǒng) | 實(shí)用新型 | 2020年9月18日 | 
| ZL202020022738.9 | 一種無(wú)源爆炸物檢測(cè)儀 | 實(shí)用新型 | 2020年10月30日 | 
| ZL202330608622.2 | 雙源雙視角可調(diào)速通道式X射線安全檢查設(shè)備 | 外觀設(shè)計(jì) | 2024年3月22日 | 
| ZL202130619800.2 | 集中判圖安檢一體機(jī) | 外觀設(shè)計(jì) | 2022年2月22日 | 
| ZL202030007747.6 | 臺(tái)式液檢儀(9201M) | 外觀設(shè)計(jì) | 2020年8月21日 | 
| ZL202030007720.7 | X光機(jī) | 外觀設(shè)計(jì) | 2020年8月21日 | 
| ZL201930637311.2 | 無(wú)源爆炸物檢測(cè)儀(便攜式) | 外觀設(shè)計(jì) | 2020年5月12日 | 
| …… | …….. | …… | …… | 
- 
	客服中心熱線 
 400-180-8110
 投資者服務(wù)熱線電話
 800-810-8110
- 
	
- 
	投資者服務(wù)郵箱 
 ir@telesound.com.cn
版權(quán)所有 ? 2025 北京聲迅電子股份有限公司
 
        
              
   
              
              
             
                        





 
              
              
            